Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304607876 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011858016 | |
| Adresas | Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 239.73 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Griovimas, gręžimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 432 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 703 € | 69 657 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 700 € | 58 438 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 003 € | 11 651 € |
