Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 226314120 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 42, LT-02189 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 3 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 50 016 € | 64 196 € | 85 989 € | 84 099 € | 83 580 € | 79 130 € |
| Trumpalaikis turtas | 145 738 € | 133 409 € | 117 469 € | 101 239 € | 98 333 € | 97 985 € |
| Nuosavas kapitalas | 187 725 € | 194 827 € | 199 075 € | 181 693 € | 176 552 € | 169 394 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 029 € | 2 778 € | 0 € | 3 645 € | 5 361 € | 7 721 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 116 520 € | 197 605 € | 147 940 € | 38 003 € | 437 € | 2 264 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -948 € | 7 102 € | 4 248 € | -17 382 € | -5 141 € | -7 158 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.81% | 3.59% | 2.87% | -45.74% | -1176.43% | -316.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -948 € | 7 102 € | 4 248 € | -17 382 € | -5 141 € | -7 158 € |
| Grynasis pelningumas | -0.81% | 3.59% | 2.87% | -45.74% | -1176.43% | -316.17% |
