Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303799402 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012194619 | |
| Adresas | Bernardinų g. 14, LT-21114 Trakai | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 562 € | 1 027 € | 1 234 € | 805 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 559 € | 9 022 € | 23 228 € | 23 976 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 950 € | -1 312 € | 19 402 € | 23 258 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
