Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 169814625 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 21, LT-90121 Plungė | |
| Vidutinis atlyginimas | 282.70 € | |
| Įmonės amžius | 33 m. 11 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grožio salonai ir kirpyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 043 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 655 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 109 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 719 € |
