Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304637620 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011276914 | |
| Adresas | Verslo g. 17, Kumpių k., LT-54311 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.granos.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 332 € |
| Trumpalaikis turtas | 208 € | 24 218 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 158 € | -14 803 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 351 € | 40 338 € |
