Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145865166 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT458651610 | |
| Adresas | Aido g. 3-28, LT-78323 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 1284.11 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.grandbera.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 601 831 € | 242 881 € | 230 318 € | 230 982 € | 43 147 € | 37 680 € |
| Trumpalaikis turtas | 923 574 € | 307 357 € | 224 253 € | 890 963 € | 812 356 € | 952 474 € |
| Nuosavas kapitalas | 289 830 € | 123 485 € | 80 032 € | 127 017 € | 199 290 € | 216 113 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 235 575 € | 426 753 € | 375 696 € | 1 004 429 € | 913 258 € | 776 691 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 100 126 € | 2 375 194 € | 3 979 959 € | 5 848 708 € | 8 740 183 € | 8 522 266 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 188 316 € | 59 792 € | 17 858 € | 55 931 € | 86 515 € | 68 319 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.86% | 2.52% | 0.45% | 0.96% | 0.99% | 0.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 159 979 € | 49 637 € | 13 847 € | 46 995 € | 72 273 € | 55 646 € |
| Grynasis pelningumas | 1.58% | 2.09% | 0.35% | 0.8% | 0.83% | 0.65% |
