Grameta, UAB
Grameta, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304493216
PVM mokėtojo kodas LT100010822312
Įmonės vadovas Lina Pilsudskienė
Adresas Pienių g. 6-8, Užliedžiai, LT-54305 Kauno r.
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 6 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gamyba
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 20 771 € 30 594 € 88 206 € 69 474 €
Trumpalaikis turtas 21 969 € 25 856 € 85 147 € 54 462 €
Nuosavas kapitalas 14 914 € 43 243 € 96 715 € 106 109 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 27 879 € 13 224 € 77 386 € 18 241 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 39 446 € 75 502 € 157 378 € 114 436 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 12 964 € 29 825 € 56 285 € 21 998 €
Pelningumas prieš mokesčius 32.87% 39.5% 35.76% 19.22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 314 € 28 329 € 53 471 € 20 884 €
Grynasis pelningumas 31.22% 37.52% 33.98% 18.25%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?