Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302947830 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Viešbučiai, moteliai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 547 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 581 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 494 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 634 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 164 381 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 312 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 58 € |
| Grynasis pelningumas | 0.04% |
