Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303432655 | |
| Adresas | V. Kudirkos g. 10-10, LT-66120 Druskininkai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 772 € | 14 567 € | 14 747 € | 9 538 € | 9 538 € | 9 688 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 560 € | 13 690 € | 13 376 € | 8 680 € | 8 457 € | 8 060 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 212 € | 877 € | 1 371 € | 858 € | 1 081 € | 1 628 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 11 809 € | 8 918 € | 845 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 440 € | 206 € | -313 € | -4 697 € | -223 € | -397 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.74% | -3.51% | -555.86% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 440 € | 206 € | -313 € | -4 697 € | -223 € | -397 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 1.74% | -3.51% | -555.86% | 0% | 0% |
