Gintesa, UAB
Gintesa, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304829026
PVM mokėtojo kodas LT100011648419
Įmonės vadovas Gintas Pačėsas
Adresas Gojaus g. 43, LT-59220 Birštonas
Vidutinis atlyginimas 340.70 €
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 1 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 15 533 € 26 073 € 29 142 €
Trumpalaikis turtas 14 243 € 27 162 € 17 472 €
Nuosavas kapitalas 4 237 € 17 527 € 3 163 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 26 912 € 36 541 € 43 844 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 12 756 € 91 185 € 80 307 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -4 863 € 8 473 € -14 364 €
Pelningumas prieš mokesčius -38.12% 9.29% -17.89%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 863 € 8 290 € -14 364 €
Grynasis pelningumas -38.12% 9.09% -17.89%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?