Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301842851 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004243516 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 50, Gargždai, LT-96124 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 17 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 087 € | 8 739 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 761 € | 12 761 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 358 € | 15 362 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 273 € | 8 418 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 872 € | 53 570 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 439 € | 5 098 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.24% | 9.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 179 € | 4 874 € |
| Grynasis pelningumas | 7.76% | 9.1% |
