Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304699892 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011223217 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 9-124, LT-09308 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1035.91 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.amberworldlt.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 890 € | 23 766 € | 18 253 € | 12 808 € |
| Trumpalaikis turtas | 227 453 € | 207 730 € | 221 545 € | 281 015 € |
| Nuosavas kapitalas | 72 882 € | 55 919 € | 101 641 € | 85 501 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 178 487 € | 188 884 € | 147 029 € | 209 194 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 307 € | 299 043 € | 406 692 € | 147 987 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 032 € | -16 963 € | 48 702 € | -16 140 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -170.89% | -5.67% | 11.98% | -10.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 032 € | -16 963 € | 45 722 € | -16 140 € |
| Grynasis pelningumas | -170.89% | -5.67% | 11.24% | -10.91% |
