Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304943478 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011965913 | |
| Adresas | Akmenų g. 12D, Verdulių k., LT-77115 Šiaulių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 596.16 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://giduja.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 358 € | 32 280 € | 57 714 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 408 € | 25 702 € | 24 879 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 450 € | 42 935 € | 44 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
