Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304963356 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 519.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Švaros, valymo paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 356 € | 17 824 € | 46 821 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 356 € | -383 € | 22 925 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 18 207 € | 23 896 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 856 € | 31 432 € | 44 859 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 856 € | -9 739 € | 24 370 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 100% | -30.98% | 54.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 856 € | -9 739 € | 23 308 € |
| Grynasis pelningumas | 100% | -30.98% | 51.96% |
