Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304491368 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010835213 | |
| Adresas | K. Būgos g. 10, LT-44327 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 632.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.baldukelias.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 813 € | 32 860 € | 36 042 € | 25 452 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 202 € | 108 460 € | 114 058 € | 202 795 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 608 € | 38 213 € | 117 039 € | 95 930 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 407 € | 103 107 € | 33 061 € | 132 317 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 836 € | 156 787 € | 258 411 € | 271 375 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 33 798 € | 77 505 € | 82 928 € | 60 679 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 73.74% | 49.43% | 32.09% | 22.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 488 € | 73 605 € | 78 826 € | 57 711 € |
| Grynasis pelningumas | 77.42% | 46.95% | 30.5% | 21.27% |
