Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304851923 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012086016 | |
| Adresas | V. Kudirkos g. 10-3, Naujoji Akmenė, LT-85168 Akmenės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1101.69 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.geopasaulis.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 709 € | 15 639 € | 35 221 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 455 € | 8 397 € | 16 283 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 169 € | 12 383 € | 23 769 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 11 653 € | 27 735 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 560 € | 109 671 € | 127 488 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 669 € | 8 646 € | 11 992 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.75% | 7.88% | 9.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 669 € | 8 214 € | 11 386 € |
| Grynasis pelningumas | 3.75% | 7.49% | 8.93% |
