Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303395484 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008885511 | |
| Adresas | Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1655.73 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.genbapharma.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 70 896 € | 22 965 € | 76 052 € | 70 095 € | 71 329 € | 55 059 € | 38 877 € |
| Trumpalaikis turtas | 708 227 € | 360 083 € | 455 237 € | 517 142 € | 610 662 € | 920 563 € | 1 142 138 € |
| Nuosavas kapitalas | 665 115 € | 227 776 € | 305 330 € | 393 922 € | 557 841 € | 723 932 € | 1 007 341 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 114 008 € | 155 272 € | 229 313 € | 191 026 € | 127 335 € | 254 026 € | 179 735 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 252 528 € | 509 400 € | 851 255 € | 1 001 382 € | 1 256 448 € | 1 575 594 € | 1 688 164 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 176 € | 41 479 € | 89 901 € | 102 929 € | 191 234 € | 331 927 € | 470 571 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.12% | 8.14% | 10.56% | 10.28% | 15.22% | 21.07% | 27.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 37 025 € | 35 146 € | 77 554 € | 88 592 € | 163 919 € | 283 442 € | 400 612 € |
| Grynasis pelningumas | 14.66% | 6.9% | 9.11% | 8.85% | 13.05% | 17.99% | 23.73% |
