Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300883546 | |
| Adresas | Gardino g. 37-38, LT-78235 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 7 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 467 € | 990 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 154 € | 23 375 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 693 € | 22 184 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 928 € | 2 181 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 164 € | 9 295 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 337 € | 581 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40.9% | 6.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 719 € | 552 € |
| Grynasis pelningumas | 38.85% | 5.94% |
