Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302531522 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005597913 | |
| Adresas | Ežero g. 43A, LT-67115 Lazdijai | |
| Vidutinis atlyginimas | 609.29 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 4 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 68 723 € | 40 154 € | 234 688 € | 133 545 € | 87 166 € | 133 545 € | 134 302 € | 149 428 € |
| Trumpalaikis turtas | 320 181 € | 205 391 € | 37 226 € | 107 877 € | 166 724 € | 107 877 € | 184 228 € | 270 203 € |
| Nuosavas kapitalas | 232 384 € | 33 210 € | 35 671 € | 126 433 € | 135 785 € | 126 433 € | 173 401 € | 225 453 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 156 520 € | 212 335 € | 236 243 € | 114 989 € | 118 105 € | 114 989 € | 145 129 € | 194 178 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 708 220 € | 465 922 € | 320 522 € | 468 936 € | 721 202 € | 468 936 € | 843 994 € | 868 449 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 757 € | 11 000 € | 2 895 € | 2 762 € | 11 002 € | 2 762 € | 44 892 € | 50 354 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.37% | 2.36% | 0.9% | 0.59% | 1.53% | 0.59% | 5.32% | 5.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 757 € | 9 350 € | 2 461 € | 2 762 € | 9 352 € | 2 762 € | 38 158 € | 42 801 € |
| Grynasis pelningumas | 2.37% | 2.01% | 0.77% | 0.59% | 1.3% | 0.59% | 4.52% | 4.93% |
