Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304445680 | |
| Adresas | Pylimo g. 22D-1, LT-01118 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 221 000 € | 221 000 € | 221 000 € | 221 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 267 € | 10 906 € | 19 837 € | 37 895 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 290 € | 43 282 € | 80 401 € | 118 259 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 211 007 € | 188 654 € | 160 466 € | 140 666 € |
