Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303379672 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009846213 | |
| Adresas | Gedimino pr. 2-3, LT-01103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://hostelpro.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Viešbučiai, moteliai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 14 156 € | 26 690 € | 28 492 € | 26 976 € | 21 159 € | 21 159 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 902 € | 10 660 € | 5 047 € | 3 365 € | 7 510 € | 19 741 € | 5 349 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 902 € | 22 923 € | 29 542 € | 29 230 € | 31 213 € | 38 851 € | 22 415 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 893 € | 2 195 € | 2 627 € | 3 273 € | 2 049 € | 4 093 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 53 580 € | 58 578 € | 60 513 € | 68 197 € | 64 447 € | 7 751 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 098 € | 21 793 € | 6 619 € | -312 € | 1 983 € | 7 638 € | -16 436 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 40.67% | 11.3% | -0.52% | 2.91% | 11.85% | -212.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 098 € | 21 793 € | 6 619 € | -312 € | 1 983 € | 7 638 € | -16 436 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 40.67% | 11.3% | -0.52% | 2.91% | 11.85% | -212.05% |
