Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304063905 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009846314 | |
| Adresas | Jankiškių g. 43A, LT-02300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1328.77 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 890 € | 1 991 € | 1 434 € | 1 005 € | 1 362 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 714 € | 135 986 € | 159 316 € | 126 807 € | 82 682 € | 66 846 € |
| Nuosavas kapitalas | 542 € | -70 350 € | -340 997 € | -553 586 € | -740 189 € | -897 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 172 € | 207 226 € | 502 304 € | 681 827 € | 823 876 € | 966 125 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 80 126 € | 369 189 € | 348 849 € | 278 477 € | 282 672 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 958 € | -70 892 € | -270 647 € | -212 589 € | -186 603 € | -157 728 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -88.48% | -73.31% | -60.94% | -67.01% | -55.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 958 € | -70 892 € | -270 647 € | -212 589 € | -186 603 € | -157 728 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -88.48% | -73.31% | -60.94% | -67.01% | -55.8% |
