Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304409809 | |
| Adresas | Mindaugo g. 16-28, LT-03225 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 204 453 € | 294 129 € | 212 387 € | 212 694 € | 213 786 € |
| Trumpalaikis turtas | 248 704 € | 246 167 € | 207 772 € | 215 254 € | 195 119 € |
| Nuosavas kapitalas | 452 368 € | 542 019 € | 419 811 € | 427 587 € | 406 840 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 789 € | 277 € | 348 € | 361 € | 2 065 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 290 € | 3 931 € | 3 189 € | 1 103 € | 1 047 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 304 € | -14 174 € | -122 574 € | 7 469 € | -21 839 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -794.48% | -360.57% | -3843.65% | 677.15% | -2085.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 304 € | -11 709 € | -122 208 € | 7 776 € | -20 747 € |
| Grynasis pelningumas | -794.48% | -297.86% | -3832.17% | 704.99% | -1981.57% |
