Ganeda, UAB
Ganeda, UAB
Ekspedijavimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304418338
PVM mokėtojo kodas LT100010648111
Įmonės vadovas Ina Vingrytė - Šulcienė
Adresas Tinklų g. 25A-5, LT-35115 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 799.89 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 1 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 29 042 € 305 894 € 275 038 € 184 566 €
Trumpalaikis turtas 149 197 € 22 250 € -5 509 € 65 969 €
Nuosavas kapitalas 96 533 € 70 240 € 43 984 € 59 531 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 81 706 € 257 904 € 225 545 € 191 004 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 219 974 € 797 106 € 729 072 € 476 240 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -3 467 € -26 292 € -26 256 € 10 067 €
Pelningumas prieš mokesčius -1.58% -3.3% -3.6% 2.11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 467 € -26 292 € -26 256 € 9 531 €
Grynasis pelningumas -1.58% -3.3% -3.6% 2%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?