Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304780515 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012285515 | |
| Adresas | Karaliaučiaus g. 1-18, LT-06281 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 050 € | 16 050 € | 6 689 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 446 € | 16 309 € | 28 497 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 169 € | 22 839 € | 18 986 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 665 € | 9 520 € | 14 423 € |
