Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304474397 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 321 € | 1 718 € | 15 119 € | 7 074 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 035 € | 14 590 € | 0 € | 93 778 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 950 € | 16 305 € | 15 118 € | 22 447 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 406 € | 3 € | 1 € | 78 405 € |
