Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145111981 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT451119811 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 4D, LT-77172 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 503.75 € | |
| Įmonės amžius | 30 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 575 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 948 € |
| Nuosavas kapitalas | -174 707 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 202 372 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 956 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 238 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 226 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% |
