Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303035917 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007646916 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 17A, LT-10306 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1500.98 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.pet24.lt/ |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mažmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 30 717 € | 36 291 € | 16 065 € | 12 678 € | 13 520 € | 24 598 € | 18 801 € | 12 219 € |
| Trumpalaikis turtas | 371 793 € | 183 201 € | 181 735 € | 181 299 € | 254 176 € | 287 641 € | 464 760 € | 426 611 € |
| Nuosavas kapitalas | -398 446 € | -248 473 € | -116 611 € | -107 179 € | -150 412 € | -265 220 € | 194 818 € | 219 734 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 800 956 € | 467 965 € | 314 411 € | 301 540 € | 426 029 € | 607 860 € | 363 235 € | 280 451 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 034 629 € | 3 673 054 € | 1 267 107 € | 1 401 985 € | 1 509 310 € | 1 949 657 € | 2 311 562 € | 3 041 250 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -408 446 € | -679 755 € | -135 575 € | 10 207 € | -43 233 € | -114 808 € | -39 962 € | 27 248 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -20.07% | -18.51% | -10.7% | 0.73% | -2.86% | -5.89% | -1.73% | 0.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -408 446 € | -679 755 € | -135 575 € | 9 432 € | -43 233 € | -114 808 € | -39 962 € | 24 916 € |
| Grynasis pelningumas | -20.07% | -18.51% | -10.7% | 0.67% | -2.86% | -5.89% | -1.73% | 0.82% |
