Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304918425 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011908914 | |
| Adresas | Naugarduko g. 25-34, LT-03226 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.frostis.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 805 € | 6 229 € | 22 032 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 543 € | 83 188 € | 165 268 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 444 € | 63 002 € | 147 779 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 904 € | 26 415 € | 39 841 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 976 € | 218 248 € | 573 509 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 444 € | 43 558 € | 104 337 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.28% | 19.96% | 18.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 444 € | 41 362 € | 88 306 € |
| Grynasis pelningumas | 47.28% | 18.95% | 15.4% |
