Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303304926 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Informacijos teikimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 005 € |
| Nuosavas kapitalas | -846 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 851 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 846 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -17.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 846 € |
| Grynasis pelningumas | -17.55% |
