Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303147994 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 23 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 155 344 € | 44 653 € | 42 700 € |
| Nuosavas kapitalas | 151 178 € | 43 850 € | 42 583 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 166 € | 803 € | 117 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 871 € | 13 450 € | 765 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 303 € | 70 € | -1 267 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.96% | 0.52% | -165.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 236 € | 66 € | -1 267 € |
| Grynasis pelningumas | 3.76% | 0.49% | -165.62% |
