Fortum Klaipėda, UAB
Fortum Klaipėda, UAB
Antrinės žaliavos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301276531
PVM mokėtojo kodas LT100003689716
Įmonės vadovas Donatas Petronis
Adresas Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 4428.94 €
Pardavimo pajamos 20000001 - 30000000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 0 mėn. 1 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.fortum.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 186 899 712 € 52 614 724 € 50 853 548 € 49 123 208 € 47 696 480 € 47 378 676 € 45 149 584 €
Trumpalaikis turtas 20 272 556 € 9 219 072 € 7 410 764 € 8 010 221 € 10 940 890 € 11 800 152 € 8 348 397 €
Nuosavas kapitalas 106 163 600 € 37 342 548 € 42 070 504 € 46 872 976 € 48 110 808 € 49 428 880 € 49 716 736 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 101 008 656 € 24 491 248 € 15 902 956 € 10 074 824 € 10 312 932 € 9 402 405 € 3 683 490 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 85 542 264 € 25 726 028 € 23 817 134 € 25 978 880 € 27 187 984 € 29 044 782 € 25 616 888 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 12 013 792 € 6 597 732 € 6 851 454 € 8 888 282 € 9 772 508 € 10 443 055 € 5 440 767 €
Pelningumas prieš mokesčius 14.04% 25.65% 28.77% 34.21% 35.94% 35.96% 21.24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 013 792 € 6 597 732 € 6 851 454 € 8 228 201 € 9 237 831 € 10 018 085 € 5 037 855 €
Grynasis pelningumas 14.04% 25.65% 28.77% 31.67% 33.98% 34.49% 19.67%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?