Forttech, UAB
Forttech, UAB
Statybos technika, įranga, nuoma
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302940024
PVM mokėtojo kodas LT100007425012
Įmonės vadovas Česlav Sačkovskij
Adresas Piliakalnio g. 59, Mariniškės, LT-13241 Vilniaus r.
Vidutinis atlyginimas 627.95 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 10 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 273 544 € 229 784 € 211 875 € 144 123 € 145 313 € 273 759 € 306 968 €
Trumpalaikis turtas 0 € 155 015 € 119 180 € 98 398 € 81 243 € 71 206 € 314 219 € 274 002 €
Nuosavas kapitalas 0 € 74 206 € 96 004 € 32 805 € 23 553 € 63 006 € 324 916 € 473 230 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 € 354 353 € 252 960 € 288 439 € 213 344 € 153 681 € 265 306 € 109 709 €
Metai 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 452 381 € 283 583 € 157 699 € 238 187 € 313 459 € 830 314 € 822 439 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 0 € 22 277 € 74 512 € -63 198 € -9 252 € 39 454 € 263 411 € 148 314 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 4.92% 26.28% -40.08% -3.88% 12.59% 31.72% 18.03%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € 22 277 € 74 512 € -63 198 € -9 252 € 39 454 € 263 411 € 148 314 €
Grynasis pelningumas 0% 4.92% 26.28% -40.08% -3.88% 12.59% 31.72% 18.03%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?