Forlita, UAB
Forlita, UAB
Darbo apranga
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300066793
PVM mokėtojo kodas LT100001342114
Įmonės vadovas Audrius Kavaliauskas
Adresas Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 444.04 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 1 mėn. 11 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.forlita.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 235 842 € 26 263 € 19 995 € 22 532 € 29 582 € 23 571 €
Trumpalaikis turtas 142 675 € 105 722 € 120 207 € 115 296 € 123 439 € 116 683 €
Nuosavas kapitalas 310 077 € 95 783 € 98 169 € 99 847 € 102 612 € 103 836 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 68 440 € 36 889 € 42 724 € 37 981 € 51 317 € 37 266 €
Metai 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 962 377 € 296 337 € 297 842 € 315 056 € 287 971 € 330 213 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 50 044 € 6 092 € 3 481 € 2 475 € 4 057 € 1 901 €
Pelningumas prieš mokesčius 5.2% 2.06% 1.17% 0.79% 1.41% 0.58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 41 376 € 5 001 € 2 386 € 1 678 € 2 765 € 1 224 €
Grynasis pelningumas 4.3% 1.69% 0.8% 0.53% 0.96% 0.37%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?