Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302530915 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005585718 | |
| Adresas | J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 670.22 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.flixauto.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 33 011 € | 8 583 € | 14 096 € | 18 753 € | 15 393 € | 16 975 € | 31 901 € |
| Trumpalaikis turtas | 981 493 € | 283 927 € | 284 593 € | 318 976 € | 318 819 € | 406 174 € | 272 895 € |
| Nuosavas kapitalas | -892 347 € | -262 326 € | -257 479 € | -250 795 € | -245 131 € | -226 209 € | -205 358 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 906 851 € | 554 836 € | 556 168 € | 588 524 € | 579 343 € | 649 358 € | 510 154 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 273 512 € | 1 058 337 € | 1 079 484 € | 1 138 011 € | 1 329 094 € | 1 416 022 € | 1 117 169 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -318 446 € | -3 884 € | 4 847 € | 6 684 € | 5 688 € | 18 996 € | 20 851 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.45% | -0.37% | 0.45% | 0.59% | 0.43% | 1.34% | 1.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -318 446 € | -3 884 € | 4 847 € | 6 684 € | 5 688 € | 18 996 € | 20 851 € |
| Grynasis pelningumas | -7.45% | -0.37% | 0.45% | 0.59% | 0.43% | 1.34% | 1.87% |
