Fleksas, UAB
Fleksas, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300842478
PVM mokėtojo kodas LT100003605412
Įmonės vadovas Kristina Juršėnienė
Adresas Žardininkų g. 25-4, LT-94243 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 281.18 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 7 mėn. 1 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.fleksas.com
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 16 140 € 13 387 € 9 867 € 6 283 € 8 053 € 5 122 € 2 682 €
Trumpalaikis turtas 358 888 € 91 548 € 102 521 € 107 562 € 121 183 € 118 573 € 107 091 €
Nuosavas kapitalas 289 124 € 85 889 € 87 247 € 88 397 € 90 080 € 92 647 € 94 629 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 85 904 € 19 046 € 25 141 € 25 448 € 39 156 € 31 048 € 12 439 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 682 473 € 199 529 € 153 657 € 142 156 € 144 023 € 128 032 € 135 340 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 21 709 € 2 266 € 1 429 € 1 150 € 1 832 € 2 702 € 2 041 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.18% 1.14% 0.93% 0.81% 1.27% 2.11% 1.51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 624 € 2 153 € 1 500 € 1 092 € 1 740 € 2 567 € 1 939 €
Grynasis pelningumas 3.02% 1.08% 0.98% 0.77% 1.21% 2% 1.43%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?