Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304092942 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009664410 | |
| Adresas | Vaižganto g. 9A-19, LT-44225 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 685.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 133 € | 0 € | 2 890 € | 2 451 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 090 € | 25 226 € | 27 967 € | 60 606 € | 88 328 € | 107 753 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 782 € | 10 095 € | 13 913 € | 28 724 € | 50 036 € | 72 520 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 308 € | 15 131 € | 15 295 € | 31 918 € | 41 187 € | 37 802 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 759 € | 129 051 € | 153 424 € | 187 394 € | 242 845 € | 235 516 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 564 € | 2 435 € | 4 019 € | 15 634 € | 22 434 € | 23 677 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.57% | 1.89% | 2.62% | 8.34% | 9.24% | 10.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 282 € | 2 313 € | 3 818 € | 14 811 € | 21 312 € | 22 484 € |
| Grynasis pelningumas | 24.28% | 1.79% | 2.49% | 7.9% | 8.78% | 9.55% |
