Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305221767 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 259 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 872 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 515 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 616 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 654 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 014 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 64.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 014 € |
| Grynasis pelningumas | 64.72% |
