Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304639945 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011253017 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 219 € | 10 217 € | 39 945 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 132 € | -3 445 € | -12 389 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 087 € | 13 662 € | 52 334 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 136 € | 27 626 € | 160 254 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 368 € | -4 577 € | -9 156 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -64.04% | -16.57% | -5.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 368 € | -4 577 € | -9 156 € |
| Grynasis pelningumas | -64.04% | -16.57% | -5.71% |
