Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304514557 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 462 € | 34 310 € | 228 950 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 163 € | -9 030 € | -17 268 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 625 € | 43 340 € | 246 218 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 12 255 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 663 € | -6 867 € | -8 238 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -67.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 663 € | -6 867 € | -8 238 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -67.22% |
