Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304833996 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011615918 | |
| Adresas | Kazimiero Ladygos g. 1-109, LT-08235 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.finapolis.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 105 € | 2 498 € | 803 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 049 € | 2 447 € | 788 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 € | 51 € | 15 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 200 € | 1 600 € | -774 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -451 € | 398 € | -1 647 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -225.5% | 24.88% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -451 € | 398 € | -1 647 € |
| Grynasis pelningumas | -225.5% | 24.88% | 0% |
