Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304418950 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011096512 | |
| Adresas | Kalniečių g. 243-14, LT-49338 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 383 € | 3 434 € | 503 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 229 € | 1 062 € | 4 062 € | 3 912 € | 13 919 € |
| Nuosavas kapitalas | 231 € | 1 493 € | 1 566 € | 1 611 € | 9 617 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
