Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304096392 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010607013 | |
| Adresas | Draugystės g. 5, Išorų k., LT-55328 Jonavos r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 668 € | 4 857 € | 5 433 € | 4 238 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 303 € | 23 546 € | 26 915 € | 31 815 € | 27 205 € | 24 984 € |
| Nuosavas kapitalas | 200 € | 17 080 € | 15 164 € | 18 804 € | 19 517 € | 19 605 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 16 419 € | 17 868 € | 13 121 € | 9 617 € |
