Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305243361 | |
| Adresas | Lvovo g. 25-104, LT-09320 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 242 525 € |
| Nuosavas kapitalas | 182 503 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 60 022 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 290 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 € |
| Grynasis pelningumas | 1.03% |
