Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304442912 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010644310 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 405.98 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.fanerus.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 305 € | 13 705 € | 22 822 € | 17 602 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 367 € | 6 876 € | 21 053 € | 22 346 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 165 € | 16 792 € | 39 849 € | 34 082 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 507 € | 3 789 € | 4 329 € | 6 033 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 672 € | 85 477 € | 112 952 € | 111 738 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 068 € | 8 461 € | 24 271 € | 30 930 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.69% | 9.9% | 21.49% | 27.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 665 € | 8 038 € | 23 057 € | 29 528 € |
| Grynasis pelningumas | 23.46% | 9.4% | 20.41% | 26.43% |
