Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303273975 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008478412 | |
| Adresas | Gedimino g. 47-R1, LT-44242 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 793 € | 25 167 € | 26 275 € | 28 748 € | 11 836 € | 6 046 € | 1 190 € |
| Trumpalaikis turtas | 341 841 € | 21 005 € | 700 715 € | 566 231 € | 178 472 € | 126 950 € | 51 305 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 023 € | 1 956 € | 38 157 € | 51 215 € | -6 199 € | -19 010 € | 11 485 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 356 657 € | 44 216 € | 690 889 € | 545 195 € | 312 681 € | 268 071 € | 131 621 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 294 400 € | 277 393 € | 612 565 € | 1 141 534 € | 744 464 € | 129 420 € | 143 243 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -15 023 € | 3 931 € | 37 957 € | 49 410 € | -57 414 € | -12 812 € | 31 956 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.1% | 1.42% | 6.2% | 4.33% | -7.71% | -9.9% | 22.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -15 023 € | 3 407 € | 31 137 € | 41 058 € | -57 414 € | -12 812 € | 30 495 € |
| Grynasis pelningumas | -5.1% | 1.23% | 5.08% | 3.6% | -7.71% | -9.9% | 21.29% |
