Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304095760 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009847817 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 272-53, LT-08339 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.evogama.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 690 € | 3 896 € | 3 429 € | 8 248 € | 21 031 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 048 € | 66 269 € | 32 915 € | 24 125 € | 22 682 € | 42 693 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 315 € | 57 902 € | 31 688 € | 20 206 € | 24 899 € | 54 074 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 363 € | 11 155 € | 5 161 € | 7 348 € | 6 372 € | 11 890 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 566 € | 0 € | 43 579 € | 40 265 € | 63 383 € | 87 922 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 315 € | 0 € | 20 808 € | -11 481 € | 4 693 € | 33 372 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.74% | 0% | 47.75% | -28.51% | 7.4% | 37.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 315 € | 0 € | 17 687 € | -11 481 € | 4 693 € | 29 386 € |
| Grynasis pelningumas | -24.74% | 0% | 40.59% | -28.51% | 7.4% | 33.42% |
