Europe eggs, KB
Europe eggs, KB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302592443
PVM mokėtojo kodas LT100006672819
Įmonės vadovas Alvydas Pelenis
Adresas Birutės skg. 5, Maceniai, LT-90100 Plungės r.
Vidutinis atlyginimas 1459.91 €
Pardavimo pajamos 30000001 - 50000000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 10 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://groward.eu/
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 734 399 € 4 768 000 € 4 916 000 € 5 056 000 € 4 046 000 € 3 595 000 € 3 201 000 €
Trumpalaikis turtas 11 520 055 € 6 319 000 € 9 902 000 € 7 258 000 € 14 154 000 € 8 487 000 € 7 216 000 €
Nuosavas kapitalas 1 017 545 € -1 702 000 € -4 583 000 € -7 140 000 € -13 979 000 € -25 790 000 € -31 087 000 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 21 478 916 € 11 498 000 € 18 218 000 € 18 376 000 € 31 212 000 € 36 730 000 € 40 222 000 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 32 410 472 € 21 719 000 € 37 177 000 € 28 789 000 € 25 097 000 € 25 986 000 € 28 306 000 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -3 856 739 € -2 563 000 € -3 381 000 € -3 010 000 € -6 114 000 € -11 500 000 € -5 304 000 €
Pelningumas prieš mokesčius -11.9% -11.8% -9.09% -10.46% -24.36% -44.25% -18.74%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 302 104 € -2 177 000 € -2 881 000 € -2 562 000 € -6 849 000 € -11 811 000 € -5 304 000 €
Grynasis pelningumas -10.19% -10.02% -7.75% -8.9% -27.29% -45.45% -18.74%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?