Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304423449 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010537614 | |
| Adresas | Masiokų k. 15, Masiokų k., LT-38268 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | -8 € | 1 646 € | 14 498 € | 20 321 € | 20 111 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 € | -1 365 € | 7 859 € | 18 982 € | 17 921 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
