Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305249065 | |
| Adresas | Apkasų g. 12A-12, LT-08228 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 3 811 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 3 884 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 9 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 457 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 14.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 384 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 14.12% |
